Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matouš Babka | PRI | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Pařízek | PRO | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberts Dzérve | TAB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Chára | TAB | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Tichý | VLA | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Janota | JIH | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Schovanec | TRI | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Porcal | VDF | B | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Brát | CHR | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Jícha | VKV | B | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Kvapil | VKV | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vlastimil Veselý | LIS | B | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Bílý | OLB | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Král | OLB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koutný | OLB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Kolodziej | SLA | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Slavata | SLA | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Markovič | PCE | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Budinský | PCE | B | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Dostál | ZLN | B | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Rakovan | ZLN | B | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jáchym Šerák | VDF | B | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Ondřej Mach | CHR | B | 24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Vojtěch Marek | LIS | B | 22 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Mandous | SLA | B | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Matúš Macík | OLB | B | 29 | 2 | 180 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Vilém Fendrich | OLB | B | 31 | 3 | 270 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Václav Smrkovský | PRI | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Marek Kolář | VLA | B | 25 | 4 | 298 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
Michal Bárta | PRO | B | 32 | 5 | 407 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Vojtěch Vorel | ACS | B | 26 | 5 | 450 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
František Kotek | TAB | B | 23 | 5 | 438 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Daniel Kerl | TAB | B | 21 | 5 | 360 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Pavel Soukup | JIH | B | 27 | 5 | 450 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Jan Čtvrtečka | DUK | B | 24 | 5 | 450 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Milan Heča | ACS | B | 31 | 6 | 540 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Tadeáš Stoppen | OLB | B | 18 | 6 | 540 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Jakub Trefil | OLB | B | 21 | 7 | 630 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Jan Stejskal | SLA | B | 25 | 8 | 720 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | |
Jakub Tůma | ACS | B | 20 | 9 | 810 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.