Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Pařízek | PRO | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberts Dzérve | TAB | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Schovanec | TRI | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Král | OLB | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Tichý | VLA | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Janota | JIH | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Bílý | OLB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koutný | OLB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Dvořák | SLA | B | 17 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
Tomáš Kolodziej | SLA | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Slavata | SLA | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ACS | B | 18 | 10 | 900 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
Matyáš Vágner | VLA | B | 18 | 27 | 2402 | 0 | 7 | 41 | 1 | 0 | |
Antonín Kinský | VKV | B | 18 | 30 | 2700 | 0 | 9 | 29 | 1 | 0 | |
Aleš Kvapil | VKV | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tadeáš Stoppen | OLB | B | 18 | 6 | 540 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Jakub Tůma | ACS | B | 19 | 9 | 810 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
Jan Sirotník | VDF | B | 19 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
Václav Smrkovský | PRI | B | 20 | 4 | 360 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Matouš Babka | PRI | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Hasalík | TRI | B | 20 | 18 | 1620 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | |
Jáchym Šerák | VDF | B | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Jakub Trefil | OLB | B | 20 | 7 | 630 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Jakub Markovič | PCE | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Melichar | PRI | B | 21 | 26 | 2340 | 0 | 9 | 29 | 3 | 0 | |
Adam Zadražil | TAB | B | 21 | 12 | 1002 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | |
Daniel Kerl | TAB | B | 21 | 5 | 360 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Adam Jágrik | JIH | B | 21 | 25 | 2250 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | |
Martin Vaňák | VDF | B | 21 | 24 | 2160 | 0 | 6 | 31 | 2 | 0 | |
Jakub Brát | CHR | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Neuman | KAR | B | 21 | 18 | 1620 | 0 | 7 | 25 | 2 | 0 | |
Tomáš Vajner | LIS | B | 21 | 29 | 2610 | 0 | 12 | 27 | 1 | 0 | |
Vojtěch Marek | LIS | B | 21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lumír Číž | SFC | B | 21 | 10 | 810 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
Jan Šťovíček | DUK | B | 22 | 12 | 1080 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | |
František Kotek | TAB | B | 23 | 5 | 438 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Jiří Chára | TAB | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Čtvrtečka | DUK | B | 23 | 5 | 450 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Ondřej Mach | CHR | B | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Jiří Ciupa | KAR | B | 23 | 12 | 1080 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.