Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Adamuška | TRI | B | 29 | 11 | 990 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | |
| Matouš Babka | PRI | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Bárta | PRO | B | 32 | 5 | 407 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Richard Bílý | OLB | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Brát | CHR | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktor Budinský | PCE | B | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Chára | TAB | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Ciupa | KAR | B | 24 | 12 | 1080 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | |
| Lumír Číž | SFC | B | 22 | 10 | 810 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
| Jan Čtvrtečka | DUK | B | 24 | 5 | 450 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Tomáš Digaňa | OLB | B | 25 | 12 | 1080 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | |
| Stanislav Dostál | ZLN | B | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Dvořák | SKS | B | 18 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| Roberts Dzérve | TAB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vilém Fendrich | OLB | B | 31 | 3 | 270 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| Jiří Floder | CHR | B | 25 | 29 | 2610 | 0 | 11 | 28 | 2 | 0 | |
| Lukáš Hasalík | TRI | B | 21 | 18 | 1620 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | |
| Milan Heča | ACS | B | 31 | 6 | 540 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Adam Jágrik | JIH | B | 22 | 25 | 2250 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | |
| Petr Janota | JIH | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Jícha | VKV | B | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kerl | TAB | B | 21 | 5 | 360 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Antonín Kinský | VKV | B | 19 | 30 | 2700 | 0 | 9 | 29 | 1 | 0 | |
| Marek Kolář | VLA | B | 26 | 4 | 298 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
| Tomáš Kolodziej | SKS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| František Kotek | TAB | B | 23 | 5 | 438 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| Jan Koutný | OLB | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Král | OLB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volodymyr Krynskyj | PRO | B | 25 | 13 | 1033 | 0 | 2 | 24 | 3 | 0 | |
| Aleš Kvapil | VKV | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kryštof Lasák | SFC | B | 26 | 21 | 1890 | 0 | 7 | 18 | 3 | 0 | |
| Ondřej Mach | CHR | B | 24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Matúš Macík | OLB | B | 29 | 2 | 180 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Aleš Mandous | SKS | B | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Marek | ART | B | 22 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Markovič | PCE | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Melichar | PRI | B | 22 | 26 | 2340 | 0 | 9 | 29 | 3 | 0 | |
| Filip Nalezinek | ACS | B | 19 | 10 | 900 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
| Vladimír Neuman | KAR | B | 22 | 18 | 1620 | 0 | 7 | 25 | 2 | 0 | |
| Marek Pařízek | PRO | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.




















DUK




