Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Adamuška | ![]() | B | 28 | 11 | 990 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | |
Matouš Babka | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bárta | ![]() | B | 32 | 5 | 407 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Richard Bílý | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Brát | ![]() | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Budinský | ![]() | B | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Chára | ![]() | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Ciupa | ![]() | B | 23 | 12 | 1080 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | |
Lumír Číž | ![]() | B | 21 | 10 | 810 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
Jan Čtvrtečka | ![]() | B | 23 | 5 | 450 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Tomáš Digaňa | ![]() | B | 24 | 12 | 1080 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | |
Stanislav Dostál | ![]() | B | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Dvořák | ![]() | B | 17 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
Roberts Dzérve | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilém Fendrich | ![]() | B | 31 | 3 | 270 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Jiří Floder | ![]() | B | 25 | 29 | 2610 | 0 | 11 | 28 | 2 | 0 | |
Lukáš Hasalík | ![]() | B | 20 | 18 | 1620 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | |
Milan Heča | ![]() | B | 30 | 6 | 540 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Adam Jágrik | ![]() | B | 21 | 25 | 2250 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | |
Petr Janota | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Jícha | ![]() | B | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kerl | ![]() | B | 21 | 5 | 360 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Antonín Kinský | ![]() | B | 18 | 30 | 2700 | 0 | 9 | 29 | 1 | 0 | |
Marek Kolář | ![]() | B | 25 | 4 | 298 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
Tomáš Kolodziej | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
František Kotek | ![]() | B | 23 | 5 | 438 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Jan Koutný | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Král | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volodymyr Krynskyj | ![]() | B | 25 | 13 | 1033 | 0 | 2 | 24 | 3 | 0 | |
Aleš Kvapil | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Lasák | ![]() | B | 25 | 21 | 1890 | 0 | 7 | 18 | 3 | 0 | |
Ondřej Mach | ![]() | B | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Matúš Macík | ![]() | B | 28 | 2 | 180 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Aleš Mandous | ![]() | B | 29 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vojtěch Marek | ![]() | B | 21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Markovič | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Melichar | ![]() | B | 21 | 26 | 2340 | 0 | 9 | 29 | 3 | 0 | |
Filip Nalezinek | ![]() | B | 18 | 10 | 900 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
Vladimír Neuman | ![]() | B | 21 | 18 | 1620 | 0 | 7 | 25 | 2 | 0 | |
Marek Pařízek | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.