Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volodymyr Krynskyj | ![]() | B | 25 | 13 | 1033 | 0 | 2 | 24 | 3 | 0 | |
Tomáš Digaňa | ![]() | B | 24 | 12 | 1080 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | |
Matúš Macík | ![]() | B | 28 | 2 | 180 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Matej Rakovan | ![]() | B | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberts Dzérve | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Melichar | ![]() | B | 21 | 26 | 2340 | 0 | 9 | 29 | 3 | 0 | |
Václav Smrkovský | ![]() | B | 20 | 4 | 360 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Matouš Babka | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bárta | ![]() | B | 32 | 5 | 407 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Marek Pařízek | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luděk Vejmola | ![]() | B | 27 | 14 | 1260 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | |
Jakub Tůma | ![]() | B | 19 | 9 | 810 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ![]() | B | 18 | 10 | 900 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
Milan Heča | ![]() | B | 30 | 6 | 540 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Vojtěch Vorel | ![]() | B | 25 | 5 | 450 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
František Kotek | ![]() | B | 23 | 5 | 438 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Adam Zadražil | ![]() | B | 21 | 12 | 1002 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | |
Jiří Chára | ![]() | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Pastornický | ![]() | B | 25 | 11 | 990 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | |
Daniel Kerl | ![]() | B | 21 | 5 | 360 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Matyáš Vágner | ![]() | B | 19 | 27 | 2402 | 0 | 7 | 41 | 1 | 0 | |
Marek Kolář | ![]() | B | 25 | 4 | 298 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
Stanislav Tichý | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Jágrik | ![]() | B | 21 | 25 | 2250 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | |
Pavel Soukup | ![]() | B | 26 | 5 | 450 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Petr Janota | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Čtvrtečka | ![]() | B | 23 | 5 | 450 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Jan Šťovíček | ![]() | B | 22 | 12 | 1080 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | |
Filip Rada | ![]() | B | 37 | 13 | 1170 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | |
Lukáš Hasalík | ![]() | B | 20 | 18 | 1620 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | |
Ondřej Schovanec | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Adamuška | ![]() | B | 29 | 11 | 990 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | |
Martin Vaňák | ![]() | B | 21 | 24 | 2160 | 0 | 6 | 31 | 2 | 0 | |
Jáchym Šerák | ![]() | B | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Jan Sirotník | ![]() | B | 19 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
Radek Porcal | ![]() | B | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Floder | ![]() | B | 25 | 29 | 2610 | 0 | 11 | 28 | 2 | 0 | |
Ondřej Mach | ![]() | B | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Jakub Brát | ![]() | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Ciupa | ![]() | B | 23 | 12 | 1080 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.