Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Dudl | ![]() | O | 22 | 25 | 1885 | 0 | 9 | 0 | |
Daniel Stropek | ![]() | O | 24 | 19 | 1561 | 0 | 3 | 0 | |
Jakub Jeřábek | ![]() | Z | 21 | 23 | 1804 | 0 | 4 | 1 | |
Vít Novotný | ![]() | U | 21 | 12 | 258 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Schindler | ![]() | O | 20 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
Patrik Švestka | ![]() | Z | 19 | 14 | 544 | 0 | 3 | 0 | |
Dominik Vott | ![]() | Z | 19 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Hájek | ![]() | Z | 20 | 12 | 417 | 0 | 0 | 0 | |
Hasan Jahić | ![]() | O | 20 | 12 | 477 | 0 | 2 | 0 | |
Dominik Šimáček | ![]() | Z | 22 | 10 | 439 | 0 | 0 | 0 | |
Ngagne Fall | ![]() | U | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Antwi | ![]() | Z | 25 | 10 | 363 | 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Lisý | ![]() | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Mašek | ![]() | U | 26 | 8 | 203 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štěpánek | ![]() | U | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Alaa Al Baba | ![]() | Z | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Bolf | ![]() | O | 24 | 27 | 1965 | 0 | 2 | 0 | |
David Gáč | ![]() | O | 24 | 12 | 607 | 0 | 2 | 1 | |
Marek Mach | ![]() | Z | 21 | 18 | 1346 | 0 | 2 | 0 | |
Martin Vlachovský | ![]() | Z | 21 | 17 | 644 | 0 | 3 | 0 | |
Jarmil Blahuta | ![]() | O | 21 | 22 | 857 | 0 | 2 | 0 | |
Michal Stříž | ![]() | O | 27 | 13 | 716 | 0 | 5 | 0 | |
Ota Kohoutek | ![]() | Z | 18 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
David Zbožínek | ![]() | Z | 17 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
Arťom Ščedryj | ![]() | Z | 29 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Malec | ![]() | U | 29 | 14 | 1160 | 0 | 2 | 0 | |
Martin Rolinek | ![]() | O | 21 | 19 | 911 | 0 | 1 | 0 | |
Šimon Gábriš | ![]() | O | 19 | 14 | 945 | 0 | 4 | 0 | |
Matyáš Karásek | ![]() | U | 17 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Dano Gouamene | ![]() | Z | 23 | 11 | 353 | 0 | 1 | 0 | |
David Moučka | ![]() | Z | 22 | 16 | 700 | 0 | 2 | 0 | |
Jakub Čermák | ![]() | Z | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Procházka | ![]() | Z | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Navrátil | ![]() | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Váňa | ![]() | O | 18 | 22 | 1496 | 0 | 4 | 0 | |
Dalibor Večerka | ![]() | O | 19 | 23 | 1356 | 0 | 1 | 2 | |
Tomáš Jonáš | ![]() | Z | 20 | 19 | 1227 | 0 | 4 | 0 | |
Filip Gedeon | ![]() | Z | 19 | 11 | 456 | 0 | 2 | 0 | |
Adam Borkovec | ![]() | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kaštánek | ![]() | Z | 19 | 23 | 1912 | 0 | 2 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.