Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Dudl | PRI | O | 23 | 25 | 1885 | 0 | 9 | 0 | |
Daniel Stropek | PRI | O | 24 | 19 | 1561 | 0 | 3 | 0 | |
Jakub Jeřábek | PRI | Z | 21 | 23 | 1804 | 0 | 4 | 1 | |
Vít Novotný | PRI | U | 21 | 12 | 258 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Schindler | PRI | O | 20 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
Patrik Švestka | PRI | Z | 20 | 14 | 544 | 0 | 3 | 0 | |
Dominik Vott | PRI | Z | 20 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Hájek | PRI | Z | 21 | 12 | 417 | 0 | 0 | 0 | |
Hasan Jahić | PRI | O | 21 | 12 | 477 | 0 | 2 | 0 | |
Dominik Šimáček | PRI | Z | 22 | 10 | 439 | 0 | 0 | 0 | |
Ngagne Fall | PRI | U | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Antwi | PRI | Z | 26 | 10 | 363 | 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Lisý | PRI | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Mašek | PRI | U | 27 | 8 | 203 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štěpánek | PRI | U | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Alaa Al Baba | PRI | Z | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Bolf | PRO | O | 24 | 27 | 1965 | 0 | 2 | 0 | |
David Gáč | PRO | O | 24 | 12 | 607 | 0 | 2 | 1 | |
Marek Mach | PRO | Z | 22 | 18 | 1346 | 0 | 2 | 0 | |
Martin Vlachovský | PRO | Z | 22 | 17 | 644 | 0 | 3 | 0 | |
Jarmil Blahuta | PRO | O | 21 | 22 | 857 | 0 | 2 | 0 | |
Michal Stříž | PRO | O | 28 | 13 | 716 | 0 | 5 | 0 | |
Ota Kohoutek | PRO | Z | 19 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
David Zbožínek | PRO | Z | 18 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
Arťom Ščedryj | PRO | Z | 30 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Malec | PRO | U | 29 | 14 | 1160 | 0 | 2 | 0 | |
Martin Rolinek | PRO | O | 22 | 19 | 911 | 0 | 1 | 0 | |
Šimon Gábriš | PRO | O | 20 | 14 | 945 | 0 | 4 | 0 | |
Matyáš Karásek | PRO | U | 17 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Dano Gouamene | PRO | Z | 24 | 11 | 353 | 0 | 1 | 0 | |
David Moučka | PRO | Z | 23 | 16 | 700 | 0 | 2 | 0 | |
Jakub Čermák | PRO | Z | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Procházka | PRO | Z | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Navrátil | PRO | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Váňa | ACS | O | 19 | 22 | 1496 | 0 | 4 | 0 | |
Dalibor Večerka | ACS | O | 19 | 23 | 1356 | 0 | 1 | 2 | |
Tomáš Jonáš | ACS | Z | 21 | 19 | 1227 | 0 | 4 | 0 | |
Filip Gedeon | ACS | Z | 20 | 11 | 456 | 0 | 2 | 0 | |
Adam Borkovec | ACS | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kaštánek | ACS | Z | 19 | 23 | 1912 | 0 | 2 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.