Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kadlec | SFC | O | 23 | 30 | 2677 | 2 | 3 | 0 | |
Jan Suchan | VLA | Z | 26 | 30 | 2654 | 15 | 2 | 0 | |
Marek Matocha | LIS | Z | 25 | 30 | 2611 | 1 | 3 | 0 | |
Daniel Fišl | PRI | O | 22 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Filip Vedral | JIH | O | 25 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Dominik Hašek | CHR | O | 24 | 29 | 2610 | 2 | 4 | 0 | |
Jiří Janoščín | SFC | O | 30 | 29 | 2610 | 1 | 5 | 0 | |
Ondřej Bláha | VDF | Z | 26 | 29 | 2577 | 0 | 6 | 0 | |
Jakub Barac | DUK | O | 26 | 30 | 2541 | 0 | 4 | 0 | |
Milan Lutonský | LIS | Z | 29 | 29 | 2528 | 2 | 0 | 0 | |
Jan Řezníček | CHR | Z | 30 | 28 | 2520 | 0 | 8 | 0 | |
Adrián Čermák | LIS | Z | 29 | 28 | 2498 | 7 | 8 | 0 | |
Jakub Černín | LIS | O | 23 | 29 | 2495 | 4 | 6 | 0 | |
Tomáš Svoboda | JIH | O | 22 | 29 | 2467 | 2 | 7 | 0 | |
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 27 | 28 | 2462 | 2 | 11 | 0 | |
David Pašek | LIS | Z | 33 | 28 | 2458 | 3 | 6 | 0 | |
Bienvenue Kanakimana | VKV | U | 22 | 29 | 2443 | 14 | 4 | 0 | |
Rajmund Mikuš | KAR | Z | 27 | 30 | 2433 | 6 | 3 | 0 | |
Adam Bednár | OLB | O | 21 | 27 | 2430 | 1 | 3 | 0 | |
Šimon Gabriel | JIH | O | 21 | 28 | 2429 | 2 | 2 | 0 | |
Miroslav Tureček | JIH | Z | 24 | 29 | 2397 | 4 | 4 | 0 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 30 | 29 | 2379 | 10 | 5 | 0 | |
Jan Schaffartzik | PRO | O | 34 | 27 | 2372 | 4 | 6 | 0 | |
Jan Peterka | DUK | Z | 32 | 27 | 2336 | 2 | 6 | 0 | |
Martin Foltyn | TRI | O | 29 | 27 | 2334 | 3 | 7 | 1 | |
Denis Halinský | VLA | O | 19 | 28 | 2303 | 1 | 5 | 0 | |
Petr Plachý | TAB | O | 24 | 26 | 2301 | 1 | 4 | 0 | |
Patrik Schön | VDF | U | 24 | 29 | 2267 | 7 | 5 | 0 | |
Pavel Sokol | LIS | O | 26 | 28 | 2264 | 3 | 7 | 0 | |
Albert Labík | SLA | O | 18 | 28 | 2252 | 0 | 3 | 0 | |
Jakub Navrátil | TAB | O | 38 | 26 | 2250 | 0 | 5 | 0 | |
Tomáš Rigo | VLA | Z | 20 | 29 | 2243 | 3 | 2 | 0 | |
Adam Petrák | PRI | Z | 23 | 27 | 2225 | 2 | 3 | 0 | |
Lukáš Holík | TRI | U | 30 | 28 | 2210 | 4 | 8 | 0 | |
Jiří Bederka | KAR | O | 27 | 26 | 2206 | 2 | 3 | 0 | |
Michal Jeřábek | LIS | O | 27 | 26 | 2182 | 2 | 3 | 1 | |
Daniel Horák | ACS | O | 22 | 28 | 2157 | 1 | 2 | 0 | |
Jan Záviška | CHR | Z | 27 | 27 | 2152 | 7 | 3 | 0 | |
Lukáš Matějka | DUK | U | 24 | 29 | 2138 | 14 | 2 | 1 | |
Alexis Alégué Elandi | VKV | U | 25 | 27 | 2130 | 5 | 6 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.