Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Suchan | VLA | Z | 26 | 30 | 2654 | 15 | 2 | 0 | |
Lukáš Fila | JIH | Z | 18 | 30 | 1188 | 1 | 3 | 0 | |
Jakub Barac | DUK | O | 26 | 30 | 2541 | 0 | 4 | 0 | |
Abdullahi Tanko | VDF | U | 24 | 30 | 1878 | 15 | 2 | 0 | |
Tomáš Jedlička | CHR | U | 19 | 30 | 1338 | 3 | 2 | 0 | |
Rajmund Mikuš | KAR | Z | 27 | 30 | 2433 | 6 | 3 | 0 | |
Marek Matocha | LIS | Z | 25 | 30 | 2611 | 1 | 3 | 0 | |
Jan Kadlec | SFC | O | 23 | 30 | 2677 | 2 | 3 | 0 | |
Daniel Fišl | PRI | O | 22 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 30 | 29 | 2379 | 10 | 5 | 0 | |
Šimon Šumbera | LIS | Z | 31 | 29 | 1582 | 2 | 5 | 0 | |
Tomáš Rigo | VLA | Z | 20 | 29 | 2243 | 3 | 2 | 0 | |
Filip Vedral | JIH | O | 25 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Tomáš Svoboda | JIH | O | 22 | 29 | 2467 | 2 | 7 | 0 | |
Miroslav Tureček | JIH | Z | 24 | 29 | 2397 | 4 | 4 | 0 | |
Štěpán Šebrle | DUK | Z | 20 | 29 | 1096 | 2 | 1 | 1 | |
Lukáš Matějka | DUK | U | 24 | 29 | 2138 | 14 | 2 | 1 | |
Ondřej Bláha | VDF | Z | 26 | 29 | 2577 | 0 | 6 | 0 | |
Patrik Schön | VDF | U | 24 | 29 | 2267 | 7 | 5 | 0 | |
Adam Ondráček | VDF | Z | 27 | 29 | 1823 | 2 | 7 | 0 | |
Dominik Hašek | CHR | O | 24 | 29 | 2610 | 2 | 4 | 0 | |
Jaroslav Málek | KAR | Z | 31 | 29 | 1992 | 10 | 2 | 1 | |
Daniel Bartl | KAR | Z | 33 | 29 | 1046 | 4 | 2 | 0 | |
Bienvenue Kanakimana | VKV | U | 22 | 29 | 2443 | 14 | 4 | 0 | |
Ondřej Vintr | VKV | O | 25 | 29 | 1641 | 7 | 7 | 0 | |
Jakub Černín | LIS | O | 23 | 29 | 2495 | 4 | 6 | 0 | |
Milan Lutonský | LIS | Z | 29 | 29 | 2528 | 2 | 0 | 0 | |
Filip Uriča | OLB | U | 19 | 29 | 1266 | 5 | 1 | 0 | |
Jiří Janoščín | SFC | O | 30 | 29 | 2610 | 1 | 5 | 0 | |
Pavel Osmančík | VDF | Z | 22 | 28 | 1782 | 11 | 1 | 0 | |
Daniel Langhamer | PRI | Z | 19 | 28 | 1278 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Horák | ACS | O | 22 | 28 | 2157 | 1 | 2 | 0 | |
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 27 | 28 | 2462 | 2 | 11 | 0 | |
Denis Halinský | VLA | O | 19 | 28 | 2303 | 1 | 5 | 0 | |
Šimon Gabriel | JIH | O | 21 | 28 | 2429 | 2 | 2 | 0 | |
Lukáš Buchvaldek | DUK | Z | 26 | 28 | 1218 | 3 | 0 | 0 | |
Pavel Moulis | DUK | Z | 31 | 28 | 1621 | 6 | 3 | 0 | |
Lukáš Holík | TRI | U | 30 | 28 | 2210 | 4 | 8 | 0 | |
Matěj Kubista | VDF | O | 26 | 28 | 2000 | 1 | 2 | 1 | |
Denny Samko | VDF | Z | 22 | 28 | 1580 | 2 | 6 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.