Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryštof Horniak | TRI | Z | 15 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Mokrovics | ACS | U | 16 | 6 | 319 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Rus | ACS | U | 16 | 4 | 126 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Tošnar | ACS | Z | 16 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Čmiel | TRI | Z | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Tauš | LIS | U | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mikuláš Konečný | SLA | O | 16 | 14 | 1225 | 0 | 0 | 0 | |
David Hájek | SLA | U | 16 | 5 | 178 | 0 | 1 | 0 | |
Vojtěch Hranoš | SFC | U | 16 | 9 | 377 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Karásek | PRO | U | 17 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Procházka | PRO | Z | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Navrátil | PRO | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Horák | ACS | Z | 17 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | |
Ferdinand Říha | ACS | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Svatek | TAB | U | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Šplíchal | TAB | Z | 17 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Šancl | JIH | Z | 17 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Klocek | TRI | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Klocek | TRI | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobiáš Nieslanik | TRI | U | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Kubr | VDF | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Plachý | VDF | U | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Straka | CHR | U | 17 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Precious Uchechukwu Nwankwo | OLB | U | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Zachoval | SLA | Z | 17 | 10 | 303 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Pudil | SLA | U | 17 | 25 | 1105 | 2 | 2 | 0 | |
Matěj Žitný | SLA | Z | 17 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Hunal | SLA | O | 17 | 12 | 778 | 0 | 1 | 0 | |
David Planka | SLA | Z | 17 | 20 | 1205 | 1 | 3 | 1 | |
Miloš Pudil | SLA | O | 17 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Slončík | ZLN | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štěpánek | PRI | U | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
David Zbožínek | PRO | Z | 18 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Čermák | PRO | Z | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Kukučka | ACS | O | 18 | 20 | 1649 | 0 | 4 | 1 | |
Adam Ševínský | ACS | O | 18 | 4 | 222 | 0 | 1 | 0 | |
Petr Hodouš | ACS | Z | 18 | 13 | 680 | 0 | 1 | 0 | |
Ondřej Lilling | ACS | Z | 18 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Michl | ACS | U | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Tesař | ACS | U | 18 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.