Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Dudl | PRI | O | 23 | 25 | 1885 | 0 | 9 | 0 | |
| Daniel Fišl | PRI | O | 22 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
| Daniel Stropek | PRI | O | 24 | 19 | 1561 | 0 | 3 | 0 | |
| Felix Čejka | PRI | O | 21 | 27 | 1949 | 4 | 5 | 0 | |
| Jakub Schindler | PRI | O | 20 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
| Lukáš Musil | VLA | O | 21 | 21 | 1134 | 1 | 3 | 1 | |
| Benson Sakala | PRI | O | 26 | 18 | 1620 | 1 | 4 | 0 | |
| Hasan Jahić | PRI | O | 21 | 12 | 477 | 0 | 2 | 0 | |
| Lukáš Lisý | PRI | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Bolf | PRO | O | 24 | 27 | 1965 | 0 | 2 | 0 | |
| David Gáč | PRO | O | 24 | 12 | 607 | 0 | 2 | 1 | |
| Daniel Bialek | PRO | O | 25 | 27 | 2061 | 2 | 10 | 1 | |
| Jakub Elbel | PRO | O | 22 | 17 | 1255 | 3 | 4 | 0 | |
| Michal Zapletal | DUK | O | 24 | 21 | 1263 | 2 | 4 | 2 | |
| Jarmil Blahuta | PRO | O | 21 | 22 | 857 | 0 | 2 | 0 | |
| Jan Schaffartzik | PRO | O | 34 | 27 | 2372 | 4 | 6 | 0 | |
| Michal Stříž | PRO | O | 28 | 13 | 716 | 0 | 5 | 0 | |
| Martin Rolinek | PRO | O | 22 | 19 | 911 | 0 | 1 | 0 | |
| Šimon Gábriš | PRO | O | 20 | 14 | 945 | 0 | 4 | 0 | |
| Lukáš Váňa | ACS | O | 19 | 22 | 1496 | 0 | 4 | 0 | |
| Patrik Vydra | ACS | O | 19 | 17 | 1530 | 1 | 5 | 0 | |
| Dalibor Večerka | ACS | O | 19 | 23 | 1356 | 0 | 1 | 2 | |
| Daniel Horák | ACS | O | 22 | 28 | 2157 | 1 | 2 | 0 | |
| Adam Borkovec | ACS | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Ambler | ACS | O | 22 | 12 | 472 | 0 | 3 | 0 | |
| Ondřej Kukučka | ACS | O | 18 | 20 | 1649 | 0 | 4 | 1 | |
| Martin Vitík | ACS | O | 19 | 4 | 289 | 0 | 1 | 0 | |
| Martin Suchomel | ACS | O | 20 | 11 | 874 | 0 | 6 | 0 | |
| Filip Panák | ACS | O | 27 | 5 | 424 | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Ševínský | ACS | O | 18 | 4 | 222 | 0 | 1 | 0 | |
| Tomáš Wiesner | ACS | O | 25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Mejdr | ACS | O | 27 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Vindheim | ACS | O | 27 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimitrije Kamenović | ACS | O | 22 | 7 | 585 | 1 | 5 | 0 | |
| Maxmilián Lehocký | ACS | O | 19 | 5 | 184 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Čelůstka | ACS | O | 33 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Hušek | ACS | O | 22 | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | |
| Ferdinand Říha | ACS | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Mezera | TAB | O | 22 | 16 | 1194 | 0 | 7 | 0 | |
| Jakub Navrátil | TAB | O | 38 | 26 | 2250 | 0 | 5 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.




















DUK