Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri Adebayo Adediran | DUK | U | 22 | 12 | 485 | 2 | 1 | 0 | |
Adeleke Akinyemi | KAR | U | 24 | 14 | 720 | 6 | 0 | 0 | |
Alaa Al Baba | PRI | Z | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Alégué Elandi | VKV | U | 25 | 27 | 2130 | 5 | 6 | 0 | |
Adam Alexandr | TAB | O | 22 | 19 | 1089 | 0 | 3 | 0 | |
Torfiq Ali-Abubakar | PRO | U | 21 | 10 | 384 | 1 | 2 | 0 | |
Mohammed Alrashdi | SLA | Z | 20 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Ambler | ACS | O | 22 | 12 | 472 | 0 | 3 | 0 | |
Emmanuel Anih | PRI | Z | 22 | 25 | 1032 | 1 | 2 | 0 | |
Filip Antovski | KAR | O | 22 | 10 | 717 | 0 | 1 | 0 | |
Emmanuel Antwi | PRI | Z | 26 | 10 | 363 | 0 | 1 | 0 | |
Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 20 | 26 | 1561 | 7 | 3 | 0 | |
Sy Babacar | TAB | Z | 22 | 16 | 1220 | 5 | 3 | 0 | |
Filip Balaj | ZLN | U | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Barac | DUK | O | 26 | 30 | 2541 | 0 | 4 | 0 | |
Alexandr Bárta | SLA | O | 21 | 8 | 633 | 1 | 2 | 0 | |
Daniel Bartl | KAR | Z | 33 | 29 | 1046 | 4 | 2 | 0 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 29 | 27 | 1795 | 5 | 4 | 0 | |
Lukáš Bartošák | ZLN | O | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Bauer | CHR | Z | 18 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Fahad Bayo | VKV | U | 24 | 14 | 953 | 2 | 1 | 0 | |
Jiří Bederka | KAR | O | 27 | 26 | 2206 | 2 | 3 | 0 | |
Adam Bednár | OLB | O | 21 | 27 | 2430 | 1 | 3 | 0 | |
Michal Bednář | LIS | O | 27 | 13 | 469 | 0 | 1 | 0 | |
Pavel Behenský | SLA | O | 19 | 8 | 603 | 0 | 0 | 1 | |
Štěpán Beran | SLA | Z | 18 | 26 | 1873 | 11 | 4 | 0 | |
David Beránek | VLA | O | 18 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bezpalec | TAB | Z | 26 | 13 | 925 | 0 | 5 | 0 | |
Daniel Bialek | PRO | O | 25 | 27 | 2061 | 2 | 10 | 1 | |
Erik Biegon | VLA | U | 18 | 14 | 419 | 1 | 2 | 0 | |
Marek Bielan | KAR | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bílek | SFC | Z | 25 | 26 | 1875 | 0 | 6 | 0 | |
Ondřej Bláha | VDF | Z | 26 | 29 | 2577 | 0 | 6 | 0 | |
Jarmil Blahuta | PRO | O | 21 | 22 | 857 | 0 | 2 | 0 | |
Kelvin Boateng | KAR | U | 22 | 8 | 432 | 1 | 0 | 0 | |
Sebastian Boháč | KAR | Z | 20 | 25 | 1859 | 6 | 6 | 0 | |
Jakub Bolf | PRO | O | 24 | 27 | 1965 | 0 | 2 | 0 | |
Jan Bořil | SLA | O | 31 | 12 | 975 | 1 | 3 | 0 | |
Adam Borkovec | ACS | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Brak | TRI | O | 25 | 20 | 1472 | 0 | 5 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.