Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Dudl | PRI | O | 23 | 25 | 1885 | 0 | 9 | 0 | |
Daniel Fišl | PRI | O | 22 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Daniel Stropek | PRI | O | 24 | 19 | 1561 | 0 | 3 | 0 | |
Felix Čejka | PRI | O | 21 | 27 | 1949 | 4 | 5 | 0 | |
Adam Petrák | PRI | Z | 23 | 27 | 2225 | 2 | 3 | 0 | |
Pavel Osmančík | VDF | Z | 22 | 28 | 1782 | 11 | 1 | 0 | |
Vít Novotný | PRI | U | 21 | 12 | 258 | 0 | 1 | 0 | |
David Surmaj | PRI | U | 26 | 14 | 817 | 6 | 2 | 0 | |
Jakub Schindler | PRI | O | 20 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
Jan Vokřínek | PRI | Z | 21 | 24 | 1245 | 2 | 3 | 0 | |
Patrik Švestka | PRI | Z | 20 | 14 | 544 | 0 | 3 | 0 | |
Dominik Vott | PRI | Z | 20 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Zeronik | PRI | Z | 21 | 23 | 1549 | 5 | 1 | 0 | |
Benson Sakala | PRI | O | 26 | 18 | 1620 | 1 | 4 | 0 | |
Emmanuel Anih | PRI | Z | 22 | 25 | 1032 | 1 | 2 | 0 | |
Pavel Hájek | PRI | Z | 21 | 12 | 417 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Wágner | PRI | U | 32 | 22 | 1669 | 17 | 3 | 0 | |
Daniel Langhamer | PRI | Z | 19 | 28 | 1278 | 1 | 0 | 0 | |
Hasan Jahić | PRI | O | 21 | 12 | 477 | 0 | 2 | 0 | |
Dominik Šimáček | PRI | Z | 22 | 10 | 439 | 0 | 0 | 0 | |
Ngagne Fall | PRI | U | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Antwi | PRI | Z | 26 | 10 | 363 | 0 | 1 | 0 | |
Mohamed Ahmed Youssef | PRI | U | 29 | 11 | 532 | 1 | 1 | 0 | |
Lukáš Lisý | PRI | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Mašek | PRI | U | 27 | 8 | 203 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štěpánek | PRI | U | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Alaa Al Baba | PRI | Z | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Bolf | PRO | O | 24 | 27 | 1965 | 0 | 2 | 0 | |
Jakub Elbel | PRO | O | 22 | 17 | 1255 | 3 | 4 | 0 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 29 | 27 | 1795 | 5 | 4 | 0 | |
Marek Mach | PRO | Z | 22 | 18 | 1346 | 0 | 2 | 0 | |
Vasil Kušej | PRO | Z | 22 | 15 | 1178 | 5 | 2 | 0 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 30 | 29 | 2379 | 10 | 5 | 0 | |
Dušan Pinc | PRO | U | 24 | 14 | 669 | 2 | 5 | 0 | |
Samuel Kulig | PRO | Z | 21 | 18 | 1082 | 1 | 5 | 0 | |
Torfiq Ali-Abubakar | PRO | U | 21 | 10 | 384 | 1 | 2 | 0 | |
Martin Vlachovský | PRO | Z | 22 | 17 | 644 | 0 | 3 | 0 | |
Jarmil Blahuta | PRO | O | 21 | 22 | 857 | 0 | 2 | 0 | |
Jan Schaffartzik | PRO | O | 34 | 27 | 2372 | 4 | 6 | 0 | |
Michal Stříž | PRO | O | 28 | 13 | 716 | 0 | 5 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.