Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 27 | 28 | 2462 | 2 | 11 | 0 | |
Milan Piško | JIH | O | 26 | 21 | 1354 | 0 | 11 | 0 | |
Daniel Bialek | PRO | O | 25 | 27 | 2061 | 2 | 10 | 1 | |
Solomon Omale | SFC | Z | 21 | 21 | 1420 | 1 | 10 | 1 | |
Tomáš Jursa | TRI | Z | 33 | 25 | 2069 | 1 | 10 | 0 | |
Lukáš Lahodný | VKV | Z | 27 | 23 | 1817 | 1 | 10 | 0 | |
Matěj Helebrand | SFC | O | 25 | 28 | 2128 | 1 | 10 | 0 | |
Václav Dudl | PRI | O | 23 | 25 | 1885 | 0 | 9 | 0 | |
Kristián Zbrožek | VDF | O | 32 | 27 | 2062 | 2 | 9 | 0 | |
Filip Horský | VLA | Z | 19 | 25 | 1709 | 7 | 8 | 0 | |
Lukáš Holík | TRI | U | 30 | 28 | 2210 | 4 | 8 | 0 | |
Jan Řezníček | CHR | Z | 30 | 28 | 2520 | 0 | 8 | 0 | |
Václav Míka | CHR | O | 22 | 18 | 1620 | 1 | 8 | 0 | |
Adrián Čermák | LIS | Z | 29 | 28 | 2498 | 7 | 8 | 0 | |
Daniel Fišl | PRI | O | 22 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Jiří Mezera | TAB | O | 22 | 16 | 1194 | 0 | 7 | 0 | |
Filip Vedral | JIH | O | 25 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Tomáš Svoboda | JIH | O | 22 | 29 | 2467 | 2 | 7 | 0 | |
Jiří Piroch | DUK | O | 27 | 27 | 1686 | 2 | 7 | 0 | |
Martin Foltyn | TRI | O | 29 | 27 | 2334 | 3 | 7 | 1 | |
Matěj Hýbl | TRI | O | 28 | 23 | 1587 | 2 | 7 | 0 | |
Marek Richter | VDF | O | 24 | 25 | 2028 | 0 | 7 | 1 | |
Adam Ondráček | VDF | Z | 27 | 29 | 1823 | 2 | 7 | 0 | |
Ondřej Vintr | VKV | O | 25 | 29 | 1641 | 7 | 7 | 0 | |
Pavel Sokol | LIS | O | 26 | 28 | 2264 | 3 | 7 | 0 | |
Jan Schaffartzik | PRO | O | 34 | 27 | 2372 | 4 | 6 | 0 | |
Martin Suchomel | ACS | O | 20 | 11 | 874 | 0 | 6 | 0 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 24 | 27 | 1944 | 0 | 6 | 0 | |
Roman Holiš | DUK | O | 24 | 17 | 1472 | 0 | 6 | 1 | |
Jan Peterka | DUK | Z | 32 | 27 | 2336 | 2 | 6 | 0 | |
David Kozel | DUK | Z | 21 | 26 | 1969 | 5 | 6 | 0 | |
Ondřej Bláha | VDF | Z | 26 | 29 | 2577 | 0 | 6 | 0 | |
Dominik Žák | KAR | Z | 22 | 21 | 1266 | 1 | 6 | 0 | |
Denny Samko | VDF | Z | 22 | 28 | 1580 | 2 | 6 | 0 | |
Martin Kouřil | VDF | O | 31 | 24 | 2015 | 1 | 6 | 0 | |
Ondřej Kesner | CHR | O | 33 | 26 | 1957 | 0 | 6 | 0 | |
Sebastian Boháč | KAR | Z | 20 | 25 | 1859 | 6 | 6 | 0 | |
Pavol Ilko | VKV | O | 29 | 26 | 2054 | 0 | 6 | 0 | |
Alexis Alégué Elandi | VKV | U | 25 | 27 | 2130 | 5 | 6 | 0 | |
David Pašek | LIS | Z | 33 | 28 | 2458 | 3 | 6 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.