Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Ahmed Youssef | PRI | U | 29 | 11 | 532 | 1 | 1 | 0 | |
| Alaa Al Baba | PRI | Z | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Čermák | PRO | Z | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Procházka | PRO | Z | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Navrátil | PRO | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimitrije Kamenović | ACS | O | 22 | 7 | 585 | 1 | 5 | 0 | |
| Kryštof Daněk | ACS | Z | 19 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | |
| Martin Douděra | DUK | Z | 20 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0 | |
| Tobiáš Nieslanik | TRI | U | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Čmiel | TRI | Z | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kryštof Horniak | TRI | Z | 15 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Dušan Kubr | VDF | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Plachý | VDF | U | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Straka | CHR | U | 17 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| David Moses | KAR | Z | 18 | 5 | 339 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Mihalík | KAR | U | 28 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| Aboubacar Traore | KAR | O | 18 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Zmrzlý | OLB | O | 23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Cubo | OLB | O | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taras Kačaraba | SKS | O | 27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Bořil | SKS | O | 31 | 12 | 975 | 1 | 3 | 0 | |
| Ibrahim Benjamin Traoré | SKS | Z | 34 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| David Pech | SKS | Z | 20 | 10 | 865 | 1 | 2 | 0 | |
| Lukáš Masopust | SKS | Z | 29 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
| Václav Jurečka | SKS | U | 28 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| Petr Hronek | SKS | Z | 29 | 6 | 455 | 0 | 1 | 0 | |
| Stanislav Tecl | SKS | U | 32 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Hromada | SKS | Z | 26 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | |
| Peter Olayinka | SKS | U | 26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Ševčík | SKS | Z | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Hranáč | PCE | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Sychra | PCE | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Janošek | PCE | Z | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Vacek | PCE | Z | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Cedidla | ZLN | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Hrubý | ZLN | Z | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Slončík | ZLN | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Balaj | ZLN | U | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vachtang Čanturišvili | ZLN | Z | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Václav Procházka | ZLN | O | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.




















DUK




