Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Wágner | PRI | U | 32 | 22 | 1669 | 17 | 3 | 0 | |
Jan Suchan | VLA | Z | 26 | 30 | 2654 | 15 | 2 | 0 | |
Abdullahi Tanko | VDF | U | 24 | 30 | 1878 | 15 | 2 | 0 | |
Lukáš Matějka | DUK | U | 24 | 29 | 2138 | 14 | 2 | 1 | |
Bienvenue Kanakimana | VKV | U | 22 | 29 | 2443 | 14 | 4 | 0 | |
Pavel Osmančík | VDF | Z | 22 | 28 | 1782 | 11 | 1 | 0 | |
Bojan Dordič | TAB | Z | 28 | 21 | 1655 | 11 | 3 | 0 | |
Štěpán Beran | SLA | Z | 18 | 26 | 1873 | 11 | 4 | 0 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 30 | 29 | 2379 | 10 | 5 | 0 | |
Jaroslav Málek | KAR | Z | 31 | 29 | 1992 | 10 | 2 | 1 | |
Tomáš Schánělec | ACS | U | 20 | 26 | 1813 | 8 | 2 | 0 | |
Filip Horský | VLA | Z | 19 | 25 | 1709 | 7 | 8 | 0 | |
Tomáš Smejkal | VLA | Z | 24 | 27 | 1882 | 7 | 4 | 0 | |
Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 20 | 26 | 1561 | 7 | 3 | 0 | |
Jakub Selnar | JIH | Z | 22 | 26 | 2126 | 7 | 5 | 1 | |
Patrik Schön | VDF | U | 24 | 29 | 2267 | 7 | 5 | 0 | |
Jan Záviška | CHR | Z | 27 | 27 | 2152 | 7 | 3 | 0 | |
Filip Firbacher | CHR | U | 20 | 26 | 996 | 7 | 2 | 0 | |
Ondřej Vintr | VKV | O | 25 | 29 | 1641 | 7 | 7 | 0 | |
Adrián Čermák | LIS | Z | 29 | 28 | 2498 | 7 | 8 | 0 | |
Denis Kramář | OLB | U | 19 | 25 | 1863 | 7 | 5 | 0 | |
David Surmaj | PRI | U | 26 | 14 | 817 | 6 | 2 | 0 | |
Jan Mach | TAB | Z | 22 | 22 | 1333 | 6 | 5 | 1 | |
Pavel Moulis | DUK | Z | 31 | 28 | 1621 | 6 | 3 | 0 | |
Rajmund Mikuš | KAR | Z | 26 | 30 | 2433 | 6 | 3 | 0 | |
Sebastian Boháč | KAR | Z | 20 | 25 | 1859 | 6 | 6 | 0 | |
Amar Memić | KAR | Z | 21 | 26 | 1572 | 6 | 2 | 0 | |
Adeleke Akinyemi | KAR | U | 24 | 14 | 720 | 6 | 0 | 0 | |
Patrik Slaměna | OLB | U | 22 | 22 | 1594 | 6 | 2 | 0 | |
Martin Šubert | SLA | Z | 20 | 28 | 1930 | 6 | 0 | 0 | |
Jakub Zeronik | PRI | Z | 21 | 23 | 1549 | 5 | 1 | 0 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 28 | 27 | 1795 | 5 | 4 | 0 | |
Vasil Kušej | PRO | Z | 22 | 15 | 1178 | 5 | 2 | 0 | |
Petr Pudhorocký | ACS | Z | 21 | 15 | 1223 | 5 | 4 | 0 | |
Sy Babacar | TAB | Z | 22 | 16 | 1220 | 5 | 3 | 0 | |
Antonín Svoboda | VLA | U | 20 | 23 | 1499 | 5 | 5 | 0 | |
David Kozel | DUK | Z | 20 | 26 | 1969 | 5 | 6 | 0 | |
Alexis Alégué Elandi | VKV | U | 25 | 27 | 2130 | 5 | 6 | 0 | |
Pavel Vandas | LIS | U | 27 | 28 | 1851 | 5 | 4 | 0 | |
Filip Uriča | OLB | U | 19 | 29 | 1266 | 5 | 1 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.