Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Digaňa | ![]() | B | 23 | 30 | 2700 | 0 | 12 | 33 | 3 | 0 | |
Vlastimil Veselý | ![]() | B | 27 | 30 | 2700 | 0 | 12 | 33 | 3 | 0 | |
Jiří Floder | ![]() | B | 24 | 17 | 1503 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
Martin Berkovec | ![]() | B | 31 | 24 | 2097 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | |
Luděk Vejmola | ![]() | B | 26 | 24 | 2160 | 0 | 8 | 26 | 1 | 0 | |
František Kotek | ![]() | B | 22 | 21 | 1890 | 0 | 7 | 26 | 3 | 0 | |
Jan Plachý | ![]() | B | 22 | 27 | 2430 | 0 | 7 | 43 | 3 | 0 | |
Adam Richter | ![]() | B | 22 | 26 | 2340 | 0 | 7 | 30 | 3 | 0 | |
Filip Mucha | ![]() | B | 28 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | |
Šimon Pecháček | ![]() | B | 20 | 13 | 1170 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | |
Adam Zadražil | ![]() | B | 20 | 13 | 1170 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | |
Matyáš Vágner | ![]() | B | 18 | 20 | 1731 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | |
Filip Rada | ![]() | B | 36 | 22 | 1980 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | |
Lukáš Hasalík | ![]() | B | 19 | 17 | 1493 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | |
Martin Melichar | ![]() | B | 20 | 11 | 990 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
Jiří Adamuška | ![]() | B | 27 | 14 | 1207 | 0 | 3 | 26 | 3 | 0 | |
Petr Mikulec | ![]() | B | 21 | 15 | 1350 | 0 | 3 | 26 | 2 | 0 | |
Pavel Soukup | ![]() | B | 25 | 10 | 900 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | |
Josef Řehák | ![]() | B | 26 | 11 | 969 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
Martin Šustr | ![]() | B | 30 | 12 | 1080 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | |
Antonín Kinský | ![]() | B | 17 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
Pavel Halouska | ![]() | B | 25 | 10 | 900 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | |
Martin Vaňák | ![]() | B | 20 | 4 | 360 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Jakub Šiman | ![]() | B | 26 | 15 | 1350 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | |
Milan Heča | ![]() | B | 29 | 3 | 270 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Adam Jágrik | ![]() | B | 20 | 6 | 540 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Michal Reichl | ![]() | B | 28 | 7 | 630 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Milan Švenger | ![]() | B | 34 | 7 | 630 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | |
Vojtěch Myška | ![]() | B | 16 | 3 | 270 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ondřej Kočí | ![]() | B | 25 | 4 | 360 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Václav Smrkovský | ![]() | B | 19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Adam Benada | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Tůma | ![]() | B | 18 | 5 | 450 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Dominik Holec | ![]() | B | 26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Ulrich | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bárta | ![]() | B | 31 | 11 | 990 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Vít Nemrava | ![]() | B | 25 | 3 | 270 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Ondřej Mikeš | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Slávik | ![]() | B | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.