Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Ryneš | ![]() | Z | 19 | 23 | 1883 | 4 | 7 | 2 | |
Jaroslav Tregler | ![]() | O | 25 | 11 | 802 | 0 | 6 | 1 | |
Adam Gabriel | ![]() | O | 19 | 23 | 1973 | 2 | 6 | 1 | |
Milan Piško | ![]() | O | 24 | 19 | 1495 | 0 | 5 | 1 | |
Vadym Červak | ![]() | O | 21 | 3 | 198 | 0 | 1 | 1 | |
Václav Sejk | ![]() | U | 18 | 15 | 1257 | 4 | 6 | 1 | |
Matěj Polidar | ![]() | O | 21 | 8 | 676 | 1 | 2 | 1 | |
Daniel Bialek | ![]() | O | 23 | 24 | 1004 | 0 | 3 | 1 | |
Aleš Schuster | ![]() | O | 39 | 18 | 1615 | 0 | 4 | 1 | |
Michal Zapletal | ![]() | O | 22 | 25 | 2148 | 0 | 4 | 1 | |
Lubomír Machynek | ![]() | O | 26 | 13 | 940 | 0 | 2 | 1 | |
Jan Schaffartzik | ![]() | O | 33 | 21 | 1890 | 3 | 7 | 1 | |
Jakub Urbanec | ![]() | O | 28 | 22 | 1809 | 1 | 5 | 1 | |
Roman Holiš | ![]() | O | 22 | 25 | 2162 | 0 | 10 | 1 | |
Luboš Tusjak | ![]() | O | 28 | 28 | 2512 | 0 | 3 | 1 | |
Muhamed Tijani | ![]() | U | 20 | 28 | 1871 | 9 | 6 | 1 | |
Filip Blecha | ![]() | Z | 23 | 27 | 2156 | 11 | 3 | 1 | |
Jonáš Kneifel | ![]() | U | 18 | 5 | 88 | 0 | 0 | 1 | |
Matěj Jurásek | ![]() | Z | 17 | 14 | 1024 | 2 | 2 | 1 | |
Vojtěch Křišťál | ![]() | O | 21 | 26 | 2161 | 1 | 6 | 1 | |
Lukáš Endl | ![]() | O | 17 | 23 | 1457 | 2 | 6 | 1 | |
Barnabáš Lacík | ![]() | Z | 18 | 14 | 847 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Barac | ![]() | O | 24 | 26 | 2136 | 2 | 6 | 1 | |
Jan Peterka | ![]() | Z | 30 | 25 | 2090 | 4 | 10 | 1 | |
David Kozel | ![]() | Z | 19 | 28 | 1928 | 5 | 6 | 1 | |
David Skopec | ![]() | Z | 26 | 5 | 310 | 0 | 4 | 1 | |
Jakub Bolf | ![]() | O | 22 | 20 | 1307 | 0 | 6 | 1 | |
Jakub Emmer | ![]() | Z | 19 | 28 | 1692 | 1 | 2 | 1 | |
Josef Celba | ![]() | O | 26 | 27 | 2301 | 1 | 5 | 1 | |
Erik Otrísal | ![]() | O | 24 | 19 | 1302 | 0 | 4 | 1 | |
Jaroslav Málek | ![]() | Z | 29 | 28 | 2470 | 11 | 7 | 1 | |
David Krška | ![]() | Z | 26 | 17 | 416 | 0 | 1 | 1 | |
Jan Silný | ![]() | U | 25 | 14 | 965 | 8 | 5 | 1 | |
Adam Tkadlec | ![]() | O | 23 | 14 | 830 | 1 | 3 | 1 | |
Martin Šejvl | ![]() | O | 28 | 13 | 698 | 0 | 0 | 1 | |
Michal Vrána | ![]() | Z | 21 | 11 | 714 | 1 | 2 | 1 | |
David Březina | ![]() | O | 23 | 12 | 895 | 0 | 2 | 1 | |
Tarek Aggoun | ![]() | O | 23 | 11 | 515 | 0 | 0 | 1 | |
Kristián Zbrožek | ![]() | O | 31 | 25 | 1657 | 0 | 6 | 1 | |
Pavlo Rudnytskyy | ![]() | Z | 32 | 26 | 1436 | 2 | 4 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.