Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Vintr | VKV | O | 24 | 27 | 1863 | 10 | 11 | 0 | |
Roman Holiš | TAB | O | 23 | 25 | 2162 | 0 | 10 | 1 | |
Jan Peterka | DUK | Z | 31 | 25 | 2090 | 4 | 10 | 1 | |
Jiří Miskovič | UNL | Z | 28 | 27 | 2088 | 3 | 10 | 0 | |
Ladislav Krobot | UNL | U | 20 | 24 | 1677 | 9 | 10 | 0 | |
Tomáš Pilík | PRI | Z | 32 | 27 | 2105 | 8 | 9 | 0 | |
Václav Svoboda | VLA | O | 31 | 26 | 2296 | 0 | 9 | 0 | |
Vojtěch Brak | UNL | O | 24 | 24 | 2115 | 1 | 9 | 0 | |
Stefan Vilotič | PRI | O | 21 | 24 | 2027 | 6 | 8 | 0 | |
Solomon Omale | PRO | Z | 20 | 22 | 1583 | 3 | 8 | 0 | |
Lukáš Lahodný | VKV | Z | 26 | 22 | 1416 | 0 | 8 | 0 | |
Denis Halinský | PRI | O | 18 | 27 | 2139 | 2 | 7 | 0 | |
Matěj Ryneš | ACS | Z | 20 | 23 | 1883 | 4 | 7 | 2 | |
Jakub Kopřiva | PRO | Z | 23 | 27 | 1701 | 1 | 7 | 0 | |
Jan Schaffartzik | PRO | O | 33 | 21 | 1890 | 3 | 7 | 1 | |
Jakub Navrátil | TAB | O | 37 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Adam Provazník | TAB | U | 21 | 20 | 1291 | 3 | 7 | 0 | |
Matúš Lacko | JIH | Z | 34 | 26 | 2154 | 0 | 7 | 0 | |
Jakub Řezníček | BRN | U | 33 | 29 | 2472 | 18 | 7 | 0 | |
Jiří Piroch | DUK | O | 26 | 24 | 1878 | 2 | 7 | 0 | |
Imrich Bedecs | TRI | O | 29 | 25 | 1670 | 1 | 7 | 0 | |
Václav Juřena | TRI | U | 30 | 29 | 2276 | 3 | 7 | 0 | |
Tidiane Djiby Ba | TRI | O | 28 | 20 | 1727 | 3 | 7 | 0 | |
Joss Didiba | SFC | O | 23 | 27 | 2174 | 2 | 7 | 0 | |
Jaroslav Málek | LIS | Z | 30 | 28 | 2470 | 11 | 7 | 1 | |
Ondřej Kesner | CHR | O | 32 | 28 | 1978 | 1 | 7 | 0 | |
Isaac Muleme | ZIZ | O | 28 | 21 | 1833 | 0 | 7 | 0 | |
Martin Sus | PRI | O | 31 | 13 | 1169 | 0 | 6 | 0 | |
Jaroslav Tregler | PRI | O | 25 | 11 | 802 | 0 | 6 | 1 | |
Adam Gabriel | ACS | O | 20 | 23 | 1973 | 2 | 6 | 1 | |
Martin Suchomel | ACS | O | 19 | 16 | 1404 | 1 | 6 | 0 | |
Tomáš Jonáš | ACS | Z | 20 | 28 | 2437 | 0 | 6 | 0 | |
Václav Sejk | TEP | U | 19 | 15 | 1257 | 4 | 6 | 1 | |
Vasil Kušej | PRO | Z | 21 | 26 | 1790 | 5 | 6 | 0 | |
Jiří Boula | TAB | Z | 22 | 15 | 1347 | 1 | 6 | 0 | |
Muhamed Tijani | TAB | U | 21 | 28 | 1871 | 9 | 6 | 1 | |
Miloš Kopečný | SFC | O | 27 | 21 | 888 | 3 | 6 | 0 | |
Petr Breda | VLA | O | 28 | 29 | 2610 | 1 | 6 | 0 | |
Michal Hošek | VLA | O | 20 | 24 | 1835 | 0 | 6 | 0 | |
Vojtěch Křišťál | JIH | O | 22 | 26 | 2161 | 1 | 6 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.