Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Lutonský | LIS | Z | 27 | 30 | 2699 | 2 | 1 | 0 | |
Tomáš Omasta | TRI | Z | 25 | 30 | 2618 | 3 | 1 | 0 | |
Jakub Navrátil | TAB | O | 36 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Petr Breda | VLA | O | 27 | 29 | 2610 | 1 | 6 | 0 | |
Tomáš Vlček | JIH | O | 19 | 29 | 2610 | 1 | 6 | 0 | |
Jiří Kulhánek | DUK | O | 24 | 29 | 2610 | 0 | 4 | 0 | |
Ondřej Bláha | VDF | Z | 24 | 29 | 2596 | 2 | 4 | 0 | |
Ondřej Ševčík | LIS | O | 25 | 29 | 2569 | 4 | 3 | 0 | |
David Pašek | LIS | Z | 31 | 29 | 2564 | 1 | 4 | 0 | |
Bojan Dordič | VDF | Z | 26 | 29 | 2536 | 15 | 4 | 0 | |
Michal Jeřábek | LIS | O | 25 | 28 | 2520 | 1 | 5 | 0 | |
Šimon Gabriel | ZIZ | O | 19 | 28 | 2520 | 1 | 1 | 0 | |
Luboš Tusjak | TAB | O | 28 | 28 | 2512 | 0 | 3 | 1 | |
Marek Richter | VDF | O | 22 | 28 | 2504 | 2 | 5 | 0 | |
Jakub Řezníček | BRN | U | 32 | 29 | 2472 | 18 | 7 | 0 | |
Jaroslav Málek | LIS | Z | 29 | 28 | 2470 | 11 | 7 | 1 | |
Tomáš Jonáš | ACS | Z | 19 | 28 | 2437 | 0 | 6 | 0 | |
David Broukal | VLA | O | 24 | 29 | 2437 | 1 | 3 | 0 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 28 | 30 | 2421 | 4 | 2 | 0 | |
Jiří Janoščín | SFC | O | 28 | 27 | 2387 | 3 | 5 | 0 | |
Tomáš Svoboda | JIH | O | 20 | 27 | 2385 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Průcha | CHR | Z | 23 | 28 | 2383 | 3 | 4 | 0 | |
Petr Plachý | TAB | O | 22 | 29 | 2372 | 4 | 4 | 0 | |
Jakub Křišťan | VLA | Z | 18 | 28 | 2370 | 2 | 5 | 0 | |
Marek Matocha | LIS | Z | 23 | 29 | 2327 | 1 | 4 | 0 | |
Josef Celba | SFC | O | 25 | 27 | 2301 | 1 | 5 | 1 | |
Václav Svoboda | VLA | O | 31 | 26 | 2296 | 0 | 9 | 0 | |
Miroslav Tureček | JIH | Z | 22 | 30 | 2288 | 0 | 3 | 0 | |
Václav Juřena | TRI | U | 29 | 29 | 2276 | 3 | 7 | 0 | |
Pavol Ilko | VKV | O | 27 | 26 | 2274 | 1 | 4 | 0 | |
Jan Řezníček | CHR | Z | 28 | 28 | 2258 | 2 | 3 | 0 | |
Petr Jiráček | PRO | Z | 34 | 27 | 2253 | 0 | 4 | 0 | |
Filip Štěpánek | VKV | O | 22 | 27 | 2226 | 1 | 5 | 0 | |
Marek Icha | VLA | Z | 18 | 29 | 2196 | 0 | 4 | 0 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 27 | 29 | 2194 | 4 | 3 | 0 | |
Joss Didiba | SFC | O | 23 | 27 | 2174 | 2 | 7 | 0 | |
Roman Holiš | TAB | O | 22 | 25 | 2162 | 0 | 10 | 1 | |
Vojtěch Křišťál | JIH | O | 21 | 26 | 2161 | 1 | 6 | 1 | |
Filip Blecha | BRN | Z | 23 | 27 | 2156 | 11 | 3 | 1 | |
Matúš Lacko | JIH | Z | 33 | 26 | 2154 | 0 | 7 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.