Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Ackroyd | VKV | Z | 19 | 13 | 772 | 1 | 2 | 0 | |
Quadri Adebayo Adediran | DUK | U | 21 | 6 | 161 | 0 | 1 | 0 | |
Tarek Aggoun | ZIZ | O | 24 | 11 | 515 | 0 | 0 | 1 | |
Mohamed Ahmed | ZIZ | Z | 22 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Adam Alexandr | UNL | O | 21 | 14 | 999 | 0 | 1 | 0 | |
Denis Alijagić | VLA | U | 18 | 14 | 1007 | 11 | 2 | 0 | |
Martin Ambler | ACS | O | 21 | 14 | 559 | 0 | 4 | 0 | |
Ifechukwu Okewukwu Amobi | PRO | U | 24 | 10 | 223 | 1 | 0 | 0 | |
Álvaro Ampuero | ZIZ | O | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Angelozzi | UNL | U | 20 | 8 | 121 | 0 | 1 | 0 | |
Emmanuel Antwi | PRI | Z | 25 | 18 | 545 | 1 | 2 | 0 | |
Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 19 | 11 | 259 | 1 | 2 | 0 | |
Luis Arroyo | JIH | U | 25 | 18 | 844 | 1 | 4 | 0 | |
Tidiane Djiby Ba | TRI | O | 28 | 20 | 1727 | 3 | 7 | 0 | |
Roman Bala | PRO | O | 24 | 5 | 430 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Barac | DUK | O | 25 | 26 | 2136 | 2 | 6 | 1 | |
Damián Bariš | BRN | Z | 26 | 26 | 2079 | 1 | 0 | 0 | |
David Bartek | BOH | Z | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 28 | 29 | 2194 | 4 | 3 | 0 | |
Josef Bazal | ZIZ | U | 28 | 21 | 1634 | 2 | 4 | 0 | |
Jiří Bažant | PRO | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imrich Bedecs | TRI | O | 29 | 25 | 1670 | 1 | 7 | 0 | |
Michal Bednář | LIS | O | 26 | 24 | 798 | 0 | 1 | 0 | |
Tijani Belaid | JIH | Z | 34 | 11 | 547 | 2 | 2 | 0 | |
Michal Beran | BOH | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bezpalec | TAB | Z | 25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Abneet Bharti | VDF | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Bialek | PRO | O | 24 | 24 | 1004 | 0 | 3 | 1 | |
Michal Bílek | SFC | Z | 24 | 25 | 1301 | 1 | 6 | 0 | |
Marek Bína | VDF | Z | 21 | 7 | 344 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Bláha | VDF | Z | 25 | 29 | 2596 | 2 | 4 | 0 | |
Filip Blecha | BRN | Z | 24 | 27 | 2156 | 11 | 3 | 1 | |
Jakub Bolf | TRI | O | 23 | 20 | 1307 | 0 | 6 | 1 | |
Dejan Boljevič | TEP | O | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Borkovec | ACS | O | 19 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Bouguetouta | ZIZ | Z | 22 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Boula | TAB | Z | 22 | 15 | 1347 | 1 | 6 | 0 | |
Matěj Brabec | TAB | O | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vojtěch Brak | UNL | O | 24 | 24 | 2115 | 1 | 9 | 0 | |
David Breda | Z | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.