Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Ryneš | ACS | Z | 20 | 23 | 1883 | 4 | 7 | 2 | |
Jaroslav Tregler | PRI | O | 26 | 11 | 802 | 0 | 6 | 1 | |
Adam Gabriel | ACS | O | 20 | 23 | 1973 | 2 | 6 | 1 | |
Milan Piško | ACS | O | 25 | 19 | 1495 | 0 | 5 | 1 | |
Vadym Červak | ACS | O | 22 | 3 | 198 | 0 | 1 | 1 | |
Václav Sejk | TEP | U | 19 | 15 | 1257 | 4 | 6 | 1 | |
Matěj Polidar | ACS | O | 21 | 8 | 676 | 1 | 2 | 1 | |
Daniel Bialek | PRO | O | 24 | 24 | 1004 | 0 | 3 | 1 | |
Aleš Schuster | PRO | O | 40 | 18 | 1615 | 0 | 4 | 1 | |
Michal Zapletal | PRO | O | 23 | 25 | 2148 | 0 | 4 | 1 | |
Lubomír Machynek | PRO | O | 27 | 13 | 940 | 0 | 2 | 1 | |
Jan Schaffartzik | PRO | O | 33 | 21 | 1890 | 3 | 7 | 1 | |
Jakub Urbanec | PRO | O | 29 | 22 | 1809 | 1 | 5 | 1 | |
Roman Holiš | TAB | O | 23 | 25 | 2162 | 0 | 10 | 1 | |
Luboš Tusjak | TAB | O | 29 | 28 | 2512 | 0 | 3 | 1 | |
Muhamed Tijani | TAB | U | 21 | 28 | 1871 | 9 | 6 | 1 | |
Filip Blecha | BRN | Z | 24 | 27 | 2156 | 11 | 3 | 1 | |
Jonáš Kneifel | VLA | U | 19 | 5 | 88 | 0 | 0 | 1 | |
Matěj Jurásek | VLA | Z | 18 | 14 | 1024 | 2 | 2 | 1 | |
Vojtěch Křišťál | JIH | O | 22 | 26 | 2161 | 1 | 6 | 1 | |
Lukáš Endl | BRN | O | 18 | 23 | 1457 | 2 | 6 | 1 | |
Barnabáš Lacík | VKV | Z | 19 | 14 | 847 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Barac | DUK | O | 25 | 26 | 2136 | 2 | 6 | 1 | |
Jan Peterka | DUK | Z | 31 | 25 | 2090 | 4 | 10 | 1 | |
David Kozel | DUK | Z | 20 | 28 | 1928 | 5 | 6 | 1 | |
David Skopec | DUK | Z | 26 | 5 | 310 | 0 | 4 | 1 | |
Jakub Bolf | TRI | O | 23 | 20 | 1307 | 0 | 6 | 1 | |
Jakub Emmer | UNL | Z | 20 | 28 | 1692 | 1 | 2 | 1 | |
Josef Celba | SFC | O | 26 | 27 | 2301 | 1 | 5 | 1 | |
Erik Otrísal | LIS | O | 25 | 19 | 1302 | 0 | 4 | 1 | |
Jaroslav Málek | LIS | Z | 30 | 28 | 2470 | 11 | 7 | 1 | |
David Krška | LIS | Z | 27 | 17 | 416 | 0 | 1 | 1 | |
Jan Silný | LIS | U | 26 | 14 | 965 | 8 | 5 | 1 | |
Adam Tkadlec | CHR | O | 24 | 14 | 830 | 1 | 3 | 1 | |
Martin Šejvl | CHR | O | 29 | 13 | 698 | 0 | 0 | 1 | |
Michal Vrána | CHR | Z | 22 | 11 | 714 | 1 | 2 | 1 | |
David Březina | ZIZ | O | 24 | 12 | 895 | 0 | 2 | 1 | |
Tarek Aggoun | ZIZ | O | 24 | 11 | 515 | 0 | 0 | 1 | |
Kristián Zbrožek | VDF | O | 31 | 25 | 1657 | 0 | 6 | 1 | |
Pavlo Rudnytskyy | VDF | Z | 33 | 26 | 1436 | 2 | 4 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.