Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Vintr | ![]() | O | 23 | 27 | 1863 | 10 | 11 | 0 | |
Roman Holiš | ![]() | O | 22 | 25 | 2162 | 0 | 10 | 1 | |
Jan Peterka | ![]() | Z | 30 | 25 | 2090 | 4 | 10 | 1 | |
Jiří Miskovič | ![]() | Z | 27 | 27 | 2088 | 3 | 10 | 0 | |
Ladislav Krobot | ![]() | U | 20 | 24 | 1677 | 9 | 10 | 0 | |
Tomáš Pilík | ![]() | Z | 32 | 27 | 2105 | 8 | 9 | 0 | |
Václav Svoboda | ![]() | O | 31 | 26 | 2296 | 0 | 9 | 0 | |
Vojtěch Brak | ![]() | O | 24 | 24 | 2115 | 1 | 9 | 0 | |
Stefan Vilotič | ![]() | O | 21 | 24 | 2027 | 6 | 8 | 0 | |
Solomon Omale | ![]() | Z | 20 | 22 | 1583 | 3 | 8 | 0 | |
Lukáš Lahodný | ![]() | Z | 26 | 22 | 1416 | 0 | 8 | 0 | |
Denis Halinský | ![]() | O | 17 | 27 | 2139 | 2 | 7 | 0 | |
Matěj Ryneš | ![]() | Z | 19 | 23 | 1883 | 4 | 7 | 2 | |
Jakub Kopřiva | ![]() | Z | 22 | 27 | 1701 | 1 | 7 | 0 | |
Jan Schaffartzik | ![]() | O | 33 | 21 | 1890 | 3 | 7 | 1 | |
Jakub Navrátil | ![]() | O | 37 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Adam Provazník | ![]() | U | 20 | 20 | 1291 | 3 | 7 | 0 | |
Matúš Lacko | ![]() | Z | 34 | 26 | 2154 | 0 | 7 | 0 | |
Jakub Řezníček | ![]() | U | 32 | 29 | 2472 | 18 | 7 | 0 | |
Jiří Piroch | ![]() | O | 25 | 24 | 1878 | 2 | 7 | 0 | |
Imrich Bedecs | ![]() | O | 29 | 25 | 1670 | 1 | 7 | 0 | |
Václav Juřena | ![]() | U | 30 | 29 | 2276 | 3 | 7 | 0 | |
Tidiane Djiby Ba | ![]() | O | 28 | 20 | 1727 | 3 | 7 | 0 | |
Joss Didiba | ![]() | O | 23 | 27 | 2174 | 2 | 7 | 0 | |
Jaroslav Málek | ![]() | Z | 29 | 28 | 2470 | 11 | 7 | 1 | |
Ondřej Kesner | ![]() | O | 32 | 28 | 1978 | 1 | 7 | 0 | |
Isaac Muleme | ![]() | O | 28 | 21 | 1833 | 0 | 7 | 0 | |
Martin Sus | ![]() | O | 31 | 13 | 1169 | 0 | 6 | 0 | |
Jaroslav Tregler | ![]() | O | 25 | 11 | 802 | 0 | 6 | 1 | |
Adam Gabriel | ![]() | O | 19 | 23 | 1973 | 2 | 6 | 1 | |
Martin Suchomel | ![]() | O | 18 | 16 | 1404 | 1 | 6 | 0 | |
Tomáš Jonáš | ![]() | Z | 19 | 28 | 2437 | 0 | 6 | 0 | |
Václav Sejk | ![]() | U | 18 | 15 | 1257 | 4 | 6 | 1 | |
Vasil Kušej | ![]() | Z | 20 | 26 | 1790 | 5 | 6 | 0 | |
Jiří Boula | ![]() | Z | 22 | 15 | 1347 | 1 | 6 | 0 | |
Muhamed Tijani | ![]() | U | 20 | 28 | 1871 | 9 | 6 | 1 | |
Miloš Kopečný | ![]() | O | 27 | 21 | 888 | 3 | 6 | 0 | |
Petr Breda | ![]() | O | 27 | 29 | 2610 | 1 | 6 | 0 | |
Michal Hošek | ![]() | O | 19 | 24 | 1835 | 0 | 6 | 0 | |
Vojtěch Křišťál | ![]() | O | 21 | 26 | 2161 | 1 | 6 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.