Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benson Sakala | ZIZ | O | 25 | 9 | 664 | 0 | 2 | 0 | |
| Ngosa Nsunzu | Z | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vadym Červak | ACS | O | 22 | 3 | 198 | 0 | 1 | 1 | |
| Artem Kovernikov | DUK | O | 21 | 19 | 1101 | 1 | 3 | 0 | |
| Ilja Tymošenko | UNL | O | 22 | 13 | 913 | 2 | 2 | 0 | |
| Mychajlo Kabancov | UNL | O | 20 | 10 | 778 | 0 | 4 | 0 | |
| Roman Kaleňuk | UNL | U | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlo Rudnytskyy | VDF | Z | 33 | 26 | 1436 | 2 | 4 | 1 | |
| Isaac Muleme | ZIZ | O | 29 | 21 | 1833 | 0 | 7 | 0 | |
| Tijani Belaid | JIH | Z | 34 | 11 | 547 | 2 | 2 | 0 | |
| Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 19 | 11 | 259 | 1 | 2 | 0 | |
| Kevin Žížek | TAB | U | 23 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| René Dedič | TRI | U | 28 | 25 | 1922 | 8 | 5 | 0 | |
| Adam Goljan | ACS | Z | 20 | 6 | 329 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Rigo | VLA | Z | 19 | 28 | 1972 | 7 | 2 | 0 | |
| Matúš Lacko | JIH | Z | 34 | 26 | 2154 | 0 | 7 | 0 | |
| Fares Shudeiwa | JIH | Z | 19 | 11 | 523 | 1 | 4 | 0 | |
| Róbert Štefánek | JIH | O | 25 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | |
| Dávid Krčík | JIH | O | 22 | 13 | 1170 | 4 | 2 | 0 | |
| Adrián Čermák | ZBR | Z | 28 | 20 | 1224 | 0 | 5 | 0 | |
| Peter Štěpanovský | ZBR | Z | 33 | 22 | 647 | 0 | 0 | 0 | |
| Damián Bariš | ZBR | Z | 26 | 26 | 2079 | 1 | 0 | 0 | |
| Marek Fábry | DUK | U | 23 | 16 | 1075 | 4 | 2 | 0 | |
| Imrich Bedecs | TRI | O | 29 | 25 | 1670 | 1 | 7 | 0 | |
| Christián Steinhübel | TRI | Z | 27 | 15 | 926 | 0 | 1 | 0 | |
| Erik Otrísal | ART | O | 25 | 19 | 1302 | 0 | 4 | 1 | |
| Pavol Ilko | VKV | O | 28 | 26 | 2274 | 1 | 4 | 0 | |
| Igor Súkenník | ZIZ | Z | 32 | 27 | 2125 | 3 | 3 | 0 | |
| Adrián Kopičár | ZIZ | Z | 23 | 11 | 802 | 2 | 2 | 0 | |
| Dani Lual | VKV | U | 19 | 6 | 167 | 1 | 0 | 0 | |
| Mihailo Cmiljanović | PRI | O | 27 | 8 | 679 | 0 | 1 | 0 | |
| Stefan Vilotič | PRI | O | 22 | 24 | 2027 | 6 | 8 | 0 | |
| Nikola Todorić | VKV | Z | 19 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Mame Tall | JIH | U | 22 | 18 | 650 | 2 | 3 | 0 | |
| Tidiane Djiby Ba | TRI | O | 28 | 20 | 1727 | 3 | 7 | 0 | |
| Adama Diamé | ZIZ | U | 21 | 10 | 464 | 1 | 1 | 0 | |
| Rafael Miranda | TAB | U | 25 | 12 | 516 | 0 | 1 | 0 | |
| Bartosz Pikul | SFC | Z | 24 | 25 | 1256 | 4 | 1 | 0 | |
| Álvaro Ampuero | ZIZ | O | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nelson Okeke | ACS | Z | 19 | 5 | 258 | 0 | 2 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















VKV


