Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benson Sakala | ![]() | O | 24 | 9 | 664 | 0 | 2 | 0 | |
Ngosa Nsunzu | Z | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vadym Červak | ![]() | O | 21 | 3 | 198 | 0 | 1 | 1 | |
Artem Kovernikov | ![]() | O | 20 | 19 | 1101 | 1 | 3 | 0 | |
Ilja Tymošenko | ![]() | O | 22 | 13 | 913 | 2 | 2 | 0 | |
Mychajlo Kabancov | ![]() | O | 20 | 10 | 778 | 0 | 4 | 0 | |
Roman Kaleňuk | ![]() | U | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlo Rudnytskyy | ![]() | Z | 32 | 26 | 1436 | 2 | 4 | 1 | |
Isaac Muleme | ![]() | O | 28 | 21 | 1833 | 0 | 7 | 0 | |
Tijani Belaid | ![]() | Z | 33 | 11 | 547 | 2 | 2 | 0 | |
Justin Araujo-Wilson | ![]() | U | 18 | 11 | 259 | 1 | 2 | 0 | |
Kevin Žížek | ![]() | U | 22 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
René Dedič | ![]() | U | 27 | 25 | 1922 | 8 | 5 | 0 | |
Adam Goljan | ![]() | Z | 20 | 6 | 329 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Rigo | ![]() | Z | 18 | 28 | 1972 | 7 | 2 | 0 | |
Matúš Lacko | ![]() | Z | 34 | 26 | 2154 | 0 | 7 | 0 | |
Fares Shudeiwa | ![]() | Z | 18 | 11 | 523 | 1 | 4 | 0 | |
Róbert Štefánek | ![]() | O | 24 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Krčík | ![]() | O | 21 | 13 | 1170 | 4 | 2 | 0 | |
Adrián Čermák | ![]() | Z | 27 | 20 | 1224 | 0 | 5 | 0 | |
Peter Štěpanovský | ![]() | Z | 33 | 22 | 647 | 0 | 0 | 0 | |
Damián Bariš | ![]() | Z | 26 | 26 | 2079 | 1 | 0 | 0 | |
Marek Fábry | ![]() | U | 22 | 16 | 1075 | 4 | 2 | 0 | |
Imrich Bedecs | ![]() | O | 29 | 25 | 1670 | 1 | 7 | 0 | |
Christián Steinhübel | ![]() | Z | 26 | 15 | 926 | 0 | 1 | 0 | |
Erik Otrísal | ![]() | O | 24 | 19 | 1302 | 0 | 4 | 1 | |
Pavol Ilko | ![]() | O | 27 | 26 | 2274 | 1 | 4 | 0 | |
Igor Súkenník | ![]() | Z | 31 | 27 | 2125 | 3 | 3 | 0 | |
Adrián Kopičár | ![]() | Z | 23 | 11 | 802 | 2 | 2 | 0 | |
Dani Lual | ![]() | U | 18 | 6 | 167 | 1 | 0 | 0 | |
Mihailo Cmiljanović | ![]() | O | 26 | 8 | 679 | 0 | 1 | 0 | |
Stefan Vilotič | ![]() | O | 21 | 24 | 2027 | 6 | 8 | 0 | |
Nikola Todorić | ![]() | Z | 19 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Mame Tall | ![]() | U | 21 | 18 | 650 | 2 | 3 | 0 | |
Tidiane Djiby Ba | ![]() | O | 28 | 20 | 1727 | 3 | 7 | 0 | |
Adama Diamé | ![]() | U | 20 | 10 | 464 | 1 | 1 | 0 | |
Rafael Miranda | ![]() | U | 25 | 12 | 516 | 0 | 1 | 0 | |
Bartosz Pikul | ![]() | Z | 23 | 25 | 1256 | 4 | 1 | 0 | |
Álvaro Ampuero | ![]() | O | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nelson Okeke | ![]() | Z | 19 | 5 | 258 | 0 | 2 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.