Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Řezníček | ZBR | U | 33 | 29 | 2472 | 18 | 7 | 0 | |
| Bojan Djordjić | VDF | Z | 27 | 29 | 2536 | 15 | 4 | 0 | |
| Matyáš Kozák | ACS | U | 20 | 21 | 991 | 12 | 0 | 0 | |
| Filip Blecha | ZBR | Z | 24 | 27 | 2156 | 11 | 3 | 1 | |
| Denis Alijagić | VLA | U | 18 | 14 | 1007 | 11 | 2 | 0 | |
| Jakub Přichystal | ZBR | U | 26 | 26 | 2011 | 11 | 3 | 0 | |
| Jaroslav Málek | ART | Z | 30 | 28 | 2470 | 11 | 7 | 1 | |
| Ondřej Vintr | VKV | O | 24 | 27 | 1863 | 10 | 11 | 0 | |
| Muhamed Tijani | TAB | U | 21 | 28 | 1871 | 9 | 6 | 1 | |
| Jan Suchan | VLA | Z | 25 | 15 | 1298 | 9 | 2 | 0 | |
| Ladislav Krobot | UNL | U | 20 | 24 | 1677 | 9 | 10 | 0 | |
| Matěj Helešic | SFC | O | 25 | 27 | 1998 | 9 | 2 | 0 | |
| Tomáš Pilík | PRI | Z | 32 | 27 | 2105 | 8 | 9 | 0 | |
| René Dedič | TRI | U | 28 | 25 | 1922 | 8 | 5 | 0 | |
| Tomáš Zlatohlávek | VLA | U | 21 | 22 | 1292 | 8 | 3 | 0 | |
| Jan Silný | ART | U | 26 | 14 | 965 | 8 | 5 | 1 | |
| Augusto Alexi Quintero Batioja | ZIZ | Z | 31 | 27 | 2027 | 8 | 4 | 0 | |
| Tomáš Rigo | VLA | Z | 19 | 28 | 1972 | 7 | 2 | 0 | |
| Denis Darmovzal | SFC | Z | 21 | 27 | 1659 | 7 | 2 | 0 | |
| Bienvenue Kanakimana | VKV | U | 21 | 20 | 1258 | 7 | 1 | 0 | |
| Patrik Schön | VDF | U | 23 | 26 | 1532 | 7 | 2 | 0 | |
| Stefan Vilotič | PRI | O | 22 | 24 | 2027 | 6 | 8 | 0 | |
| Filip Žák | PRO | Z | 26 | 15 | 1240 | 6 | 2 | 0 | |
| Michal Ševčík | ZBR | Z | 19 | 30 | 1971 | 6 | 3 | 0 | |
| Lukáš Kania | TRI | Z | 24 | 28 | 2025 | 6 | 3 | 0 | |
| Filip Firbacher | CHR | U | 19 | 15 | 1051 | 6 | 2 | 0 | |
| Martin Minčev | ACS | Z | 20 | 5 | 401 | 5 | 0 | 0 | |
| Vasil Kušej | PRO | Z | 21 | 26 | 1790 | 5 | 6 | 0 | |
| Marek Červenka | DUK | U | 28 | 27 | 1368 | 5 | 5 | 0 | |
| Jakub Selnar | JIH | Z | 21 | 30 | 2009 | 5 | 3 | 0 | |
| Filip Vedral | JIH | O | 24 | 28 | 1749 | 5 | 3 | 0 | |
| Adam Fousek | ZBR | Z | 27 | 26 | 1519 | 5 | 3 | 0 | |
| Daniel Souček | DUK | Z | 23 | 21 | 1691 | 5 | 5 | 0 | |
| David Kozel | DUK | Z | 19 | 28 | 1928 | 5 | 6 | 1 | |
| Lukáš Buchvaldek | DUK | Z | 25 | 29 | 2042 | 5 | 4 | 0 | |
| Michal Petráň | TRI | U | 29 | 29 | 1673 | 5 | 3 | 0 | |
| Petr Juliš | CHR | Z | 18 | 30 | 1235 | 5 | 3 | 0 | |
| Radek Voltr | ZIZ | U | 29 | 28 | 1226 | 4 | 3 | 0 | |
| Matěj Ryneš | ACS | Z | 20 | 23 | 1883 | 4 | 7 | 2 | |
| Václav Sejk | TEP | U | 19 | 15 | 1257 | 4 | 6 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















VKV



