Chance Keeper
Brankáři
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | IG | MIN | Z | VN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Richter | SFC | B | 26 | 2 | 90 | 1 | 0 | |
Matúš Macík | OLB | B | 31 | 2 | 90 | 1 | 0 | |
Dominik Sváček | BRN | B | 27 | 2 | 90 | 1 | 0 | |
Jakub Surovčík | ACS | B | 22 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
Jan Sirotník | SLA | B | 22 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
Daniel Spilka | VLA | B | 21 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
Adam Jágrik | JIH | B | 24 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
Jáchym Šerák | CHR | B | 23 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
Jiří Borek | VKV | B | 22 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
Stanislav Dostál | ZLN | B | 33 | 0 | 90 | 1 | 1 | |
Mikuláš Kubný | FCB | B | 20 | 0 | 90 | 1 | 1 | |
Vladimír Neuman | PRO | B | 24 | 0 | 90 | 1 | 1 | |
Daniel Kerl | TAB | B | 23 | 0 | 90 | 1 | 1 | |
Lukáš Pešl | VDF | B | 22 | 0 | 90 | 1 | 1 | |
Martin Melichar | ZIZ | B | 24 | 0 | 90 | 1 | 1 | |
Tomáš Vajner | LIS | B | 24 | 0 | 90 | 1 | 1 |
Předchozí vítězové
Stanislav Dostál (FC Zlín) – 1. - 5. kolo – 0 inkasovaných branekJáchym Šerák (MFK Chrudim) – 6. - 10. kolo – 2 inkasované branky
Stanislav Dostál (FC Zlín) – 11. - 15. kolo – 0 inkasovaných branek