Chance Keeper
Brankáři
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | IG | MIN | Z | VN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
František Kotek | ![]() | B | 26 | 1 | 360 | 4 | 3 | |
Stanislav Dostál | ![]() | B | 33 | 3 | 360 | 4 | 1 | |
Adam Jágrik | ![]() | B | 25 | 3 | 360 | 4 | 1 | |
Jáchym Šerák | ![]() | B | 24 | 3 | 360 | 4 | 2 | |
Matouš Babka | ![]() | B | 23 | 4 | 360 | 4 | 1 | |
Joeri Heerkens | ![]() | B | 18 | 4 | 360 | 4 | 2 | |
Petr Mikulec | ![]() | B | 26 | 4 | 360 | 4 | 2 | |
Adam Hrdina | ![]() | B | 21 | 5 | 360 | 4 | 0 | |
Mikuláš Kubný | ![]() | B | 20 | 5 | 360 | 4 | 2 | |
Martin Pastornický | ![]() | B | 29 | 5 | 360 | 4 | 1 | |
Martin Vaňák | ![]() | B | 25 | 5 | 360 | 4 | 1 | |
Filip Slavata | ![]() | B | 20 | 6 | 360 | 4 | 1 | |
Jan Sirotník | ![]() | B | 23 | 6 | 360 | 4 | 1 | |
Tomáš Vajner | ![]() | B | 24 | 6 | 360 | 4 | 2 | |
Tadeáš Stoppen | ![]() | B | 21 | 8 | 360 | 4 | 1 |
Předchozí vítězové



